Стоимость программных продуктов и работ на 2023 год
1. Для учебных классов- цены включают трёхдневное обучение специалиста Заказчика в учебном центре разработчика
№ | Наименование | Цена (руб.) |
1.1 | Имитационный тренажёр ДСП/ДНЦ 5.6 | 887 500 + 94 500 • (n - 1) |
1.2- максимальное количество рабочих мест - 13 | Имитационный тренажёр "Сортировочная станция" 2.1 | 1 232 500 |
1.3- цены даны с учётом скидок. Возможно поэтапное оснащение учебного класса | ИТ ДСП/ДНЦ 5.6 + АОС-Д 5.5 | 936 500 + 132 000 • (n - 1) |
n - количество ПЭВМ в классе
2. Для одного пользователявеличина скидки при приобретении: 6-10 экземпляров -7%, более 10 экземпляров -12%
№ | Наименование | Цена (руб.) |
2.1 | Автоматизированная обучающая система АОС-Д 5.5 | 58 500 |
2.2перечень дополнительных полигонов приведён в приложении п.2 | Имитационный тренажёр ДСП/ДНЦ 5.6 | 204 000 |
2.3 | 3D-макеты подвижного состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | 45 700 |
2.4 | Имитационный 3D-тренажер для приемосдатчиков и приемщиков поездов | 495 000 |
3. Адаптация имитационного тренажёра
№ | Наименование | Цена (руб.) |
3.1где m общее количество стрелочных переводов на полигоне | Создание объектно-ориентированного полигона | 19 300 • m |
3.2где k количество разрабатываемых уроков | Разработка уроков | 495 000 • k |
3.3 | Коэффициент адаптации станции связи под промышленные системы | 1,9 |
4. Оснащение учебных классов и проектные работы
№ | Наименование | Цена (руб.) |
4.1включает в себя: спецификацию всех видов работ и оборудования, схемы оснащения | Проект оснащения специализированного учебного класса | 450 000 |
4.2включает в себя: проект оснащения, проектные, строительные, монтажные и демонтажные работы, поставку оборудования, мебели, ПЭВМ, переферийного оборудования | Комплексные работы по оснащению специализированного учебного класса | Зависит от количества рабочих мест |
Цены указаны без НДС и действительны с 09.01.2023