Приложение к прайс-листу от 09.01.2023
1. Расчёт стоимости программного обеспечения для учебного класса
Количество рабочих мест | АОС-Д | ИТ ДСП/ДНЦ | ИТ ДСП/ДНЦ + АОС-Д |
4 | 234 000 | 1 171 000 | 1 332 500 |
5 | 292 500 | 1 265 500 | 1 464 500 |
6 | 326 430 | 1 360 000 | 1 596 500 |
7 | 380 835 | 1 454 500 | 1 728 500 |
8 | 435 240 | 1 549 000 | 1 860 500 |
9 | 489 645 | 1 643 500 | 1 992 500 |
10 | 544 050 | 1 738 000 | 2 124 500 |
11 | 566 280 | 1 832 500 | 2 256 500 |
12 | 617 760 | 1 927 000 | 2 388 500 |
13 | 669 240 | 2 021 500 | 2 520 500 |
14 | 720 720 | 2 116 000 | 2 652 500 |
15 | 772 200 | 2 210 500 | 2 784 500 |
16 | 823 680 | 2 305 000 | 2 916 500 |
составлено 09.01.2023