+7 (812) 572-39-04 Заказать звонок
- От идеи до внедрения
ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ХОЗЯЙСТВА ПЕРЕВОЗОК
Приложение к прайс-листу от 09.01.2020
1. Расчёт стоимости программного обеспечения для учебного класса
Количество рабочих мест | АОС-Д | ИТ ДСП/ДНЦ | ИТ ДСП/ДНЦ + АОС-Д |
4 | 194 000 | 969 000 | 1 101 000 |
5 | 242 500 | 1 047 500 | 1 210 000 |
6 | 270 630 | 1 126 000 | 1 319 000 |
7 | 315 735 | 1 204 500 | 1 428 000 |
8 | 360 840 | 1 283 000 | 1 537 000 |
9 | 405 945 | 1 361 500 | 1 646 000 |
10 | 451 050 | 1 440 000 | 1 755 000 |
11 | 496 155 | 1 518 500 | 1 864 000 |
12 | 541 260 | 1 597 000 | 1 973 000 |
13 | 586 365 | 1 675 500 | 2 082 000 |
14 | 631 470 | 1 754 000 | 2 191 000 |
15 | 676 575 | 1 832 500 | 2 300 000 |
16 | 682 880 | 1 911 500 | 2 409 000 |
составлено 09.01.2020